Christoph 70 in Jena
| Standort: | Jena-Schöngleina |
| Zuständige Rettungsleitstelle: | Jena |
| Betreiber: | ADAC Luftrettung GmbH |
| Hubschraubermuster: | Eurocopter EC-135 |
Der Rettungshubschrauber (RTH) vom ADAC aus Jena, Christoph 70, ist stationiert am Flugplatz Jena-Schöngleina. Der RTH führt -wie die meisten Rettungshubschrauber- nur Tageseinsätze durch. Die Besatzung besteht aus dem Notarzt, der von der Universität Jena gestellt wird, einem Rettungsassistenten, der vom DRK-Kreisverband Saale-Holzland-Kreis gestellt wird und dem Piloten, der hier mindestens 1000 Flugstunden absolviert haben muss. Haupteinsatzbereich ist Umgebung von Jena, Ostthüringen, Weimar, Rudolstadt, Saalfeld, Schleiz, Apolda, Sömmerda und Pößneck. Der Hubschrauber hat die Registrierung D-HKUG.
Die zuständige Koordination für den Christoph 70 erfolgt über die Leitstelle Jena.
Die zuständige Koordination für den Christoph 70 erfolgt über die Leitstelle Jena.
Ausrüstung
Besatzung
| Grundsätzlich | 1 Pilot, 1 Rettungsassistent und 1 Notarzt |
| Zusätzlich, nach Bedarf | 1 Pilot, 1 Bordwart, 1 Rettungsassistent und 1 Notarzt |
| Zusätzlich, nach Bedarf | 1 Pilot, 1 Rettungsassistent, 1 Notarzt und 1 Praktikant |
Medizinische Ausrüstung (DIN 13230-3)
| 1 | Messgerät für die invasive Blutdruckmessung |
| 1 | Beatmungsgerät (Notfallrespirator) |
| 1 | Absaugpumpe |
| 1 | Defibrillator |
| 1 | Kardioskop |
| 1 | Arztkoffer (Notfallkoffer) |
| 1 | Vakuummatratze |
| 1 | Krankentrage |
| 1 | Schaufeltrage |
| 1 | externer Herzschrittmacher |
| 1 | EKG |
| 1 | Gerät zur Ruhigstellung von Extremitäten und (Hals-) Wirbelsäule |
| 1 | Desinfektionsgerät |
| 1 | Thoraxdrainageset |
| Spritzenpumpen für Injektionen und Infusionen |
Hubschrauberzusatzausrüstung
RettungswindeStandard-Rettungshubschrauber EC-135
Seit der Einführung der EC-135 hat sich dieser Typ in der Bundesrepublik zu einem Standard-Hubschrauber für die Notfallrettung entwickelt. Als Nachfolger der B0-105 hat sie diesen Typ fast vollständig abgelöst.Ausgewählte Daten des EC-135
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Bautyp | Leichter zweimotoriger Mehrzweck-Hubschrauber |
| Besatzung | 1 oder 2 Piloten |
| Besatzung RTH | Pilot, Rettungsassistent, Notarzt |
| Passagierkapazität | 5 bis 7 |
| Gesamtlänge bei laufenden Rotoren | 12,19m |
| Rumpflänge | 10,20m |
| Rumpfbreite | 1,56m |
| Gesamtbreite | 2,65m |
| Höhe | 3,62m |
| Rotordurchmesser | 10,20m |
| Heckrotordurchmesser | 1,00m |
| Rotorkreisfläche | 81,7m² |
| Heckrotorkreisfläche | 2,84m² |
| Leermasse | 1490kg |
| Nutzmasse | 1265kg |
| Max. Kraftstoffkapazität | 544kg (722l) |
| Max.Startgewicht | 2835kg (2900kg mit externer Last) |
| Aussenlast | 1260kg |
| Erforderliche Start-/Landefläche | ca.20x20m |
| Triebwerke | 2x Turboméca Arrius-2 B mit je 706 äPS (EC-135-T2 -oder- P&W PW-206B mit je 743 PS (EC-135-P2) |
| Höchstgeschwindigkeit | 260km/h |
| Reisegeschwindigkeit | 225-235km/h |
| Einsatzdauer | 3,5h |
| Max.Reichweite | ca.640km (620 km bei maximalen Abfluggewicht) |
| Steigrate | 7,6m |
| Dienstgipfelhöhe | 3045m |
| Max.Flughöhe | 6095m |









